| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |
26.03 €
Oltre al gusto del Panettone Classico, Rustichella d’Abruzzo propone ai propri estimatori altre vere e proprie delizie per il palato. Il Panettone all’Amarena per chi non predilige l’uvetta e i canditi, ma non vuole rinunciare alla squisita bontà del Panettone.









Panettone artigianale all'amarena 750g
26.03 €
Oltre al gusto del Panettone Classico, Rustichella d’Abruzzo propone ai propri estimatori altre vere e proprie delizie per il palato. Il Panettone all’Amarena per chi non predilige l’uvetta e i canditi, ma non vuole rinunciare alla squisita bontà del Panettone.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |









Panettone artigianale all'amarena 750g