Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Simili a degli spaghetti più spessi, prendono il nome dal caratteristico foro centrale. Si abbinano benissimo a condimenti corposi come la Amatriciana (a base di guanciale o pancetta e pomodoro), Carbonara e “Cacio e Pepe”, senza disdegnare un condimento a base di pesce come le sarde e le cozze, piatti tipici siciliani.
3.14 €
Simili a degli spaghetti più spessi, prendono il nome dal caratteristico foro centrale. Si abbinano benissimo a condimenti corposi come la Amatriciana (a base di guanciale o pancetta e pomodoro), Carbonara e “Cacio e Pepe”, senza disdegnare un condimento a base di pesce come le sarde e le cozze, piatti tipici siciliani.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
best bucatini ever