Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Formato curioso ed originale dalla forma a “conchiglia”, particolarmente adatta ad accogliere il condimento al suo interno. Ideali sia con delle verdure per un piatto freddo estivo, sia con un sugo alle olive o “alla Norma” Rustichella d’Abruzzo.











Cestini 500g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
3.27 €
Formato curioso ed originale dalla forma a “conchiglia”, particolarmente adatta ad accogliere il condimento al suo interno. Ideali sia con delle verdure per un piatto freddo estivo, sia con un sugo alle olive o “alla Norma” Rustichella d’Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Cestini 500g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione