Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Formato corto originario della Sicilia, ruvido, poroso e dalla forma a mezzaluna, è l’ideale con il sugo “alla Norma” o con quello ai “Peperoni” Rustichella d’Abruzzo.
3.14 €
Formato corto originario della Sicilia, ruvido, poroso e dalla forma a mezzaluna, è l’ideale con il sugo “alla Norma” o con quello ai “Peperoni” Rustichella d’Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
1 recensione per Creste di Gallo 500g