Ingredienti: Farina di Grano duro Senatore Cappelli Bio.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 356 Kcal / 1506 Kj |
| Grassi | 3,1 g |
| di cui: saturi | 1,6 g |
| Carboidrati | 64,6 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra alimentare | 2,8 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,1 g |
4.49 €
Ideale per la realizzazione di pasta fatta in casa, focacce e biscotti.









Farina di Senatore Cappelli 1Kg
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
4.49 €
Ideale per la realizzazione di pasta fatta in casa, focacce e biscotti.
Ingredienti: Farina di Grano duro Senatore Cappelli Bio.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 356 Kcal / 1506 Kj |
| Grassi | 3,1 g |
| di cui: saturi | 1,6 g |
| Carboidrati | 64,6 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra alimentare | 2,8 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,1 g |









Farina di Senatore Cappelli 1Kg
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione