Ingredienti: Olio Extra Vergine di Oliva 100% italiano
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 824 Kcal / 3389 Kj |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui: saturi | 14,1 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
13.83 €












Olio Extra Vergine d'Oliva Intosso 250ml
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
13.83 €
Ingredienti: Olio Extra Vergine di Oliva 100% italiano
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 824 Kcal / 3389 Kj |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui: saturi | 14,1 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |












Olio Extra Vergine d'Oliva Intosso 250ml
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione