Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Tempo di cottura | 7 - 9 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 355 Kcal / 1490 kJ |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 72 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 12,6 g |
| Sale | 0,01 g |
3.43 €
Uno dei formati più conosciuti e apprezzati nel mondo realizzato con semole di grano duro 100% abruzzese, trafilato al bronzo ed essiccato a bassa temperatura, che trova impiego in tantissime ricette: funghi, salsiccia e zafferano o la tradizionale ragù all'abruzzese e Pecorino di Farindola. Si abbina benissimo anche a tutti i sughi bianchi e rossi Rustichella d'Abruzzo.











Penne Rustiche 500g
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
3.43 €
Uno dei formati più conosciuti e apprezzati nel mondo realizzato con semole di grano duro 100% abruzzese, trafilato al bronzo ed essiccato a bassa temperatura, che trova impiego in tantissime ricette: funghi, salsiccia e zafferano o la tradizionale ragù all'abruzzese e Pecorino di Farindola. Si abbina benissimo anche a tutti i sughi bianchi e rossi Rustichella d'Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Tempo di cottura | 7 - 9 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 355 Kcal / 1490 kJ |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 72 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 12,6 g |
| Sale | 0,01 g |











Penne Rustiche 500g
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
ottimo prodotto