Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Formato di pasta di semola di grano duro e acqua, simile alle tagliatelle ma di larghezza superiore e con una rigatura sulla superficie che permette un miglior adsorbimento del condimento, si abbina benissimo con sughi a base di carni rosse come il cinghiale, con funghi o semplicemente con pomodoro fresco e basilico.
3.14 €
Formato di pasta di semola di grano duro e acqua, simile alle tagliatelle ma di larghezza superiore e con una rigatura sulla superficie che permette un miglior adsorbimento del condimento, si abbina benissimo con sughi a base di carni rosse come il cinghiale, con funghi o semplicemente con pomodoro fresco e basilico.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
2 recensioni per Pappardelle Rigate 500g