Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Uno dei formati di pasta corta più conosciuti e venduti al mondo, si abbinano per tradizione con il sugo “alla Arrabbiata” o “alla Amatriciana” Rustichella d’Abruzzo o con un condimento fresco e leggero a base di tonno, mozzarella e pomodorini.











Penne 500g
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
3.27 €
Uno dei formati di pasta corta più conosciuti e venduti al mondo, si abbinano per tradizione con il sugo “alla Arrabbiata” o “alla Amatriciana” Rustichella d’Abruzzo o con un condimento fresco e leggero a base di tonno, mozzarella e pomodorini.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Penne 500g
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Prodotto di qualità, pienamente soddisfatto!