Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Uno dei formati di pasta corta più conosciuti e venduti al mondo, si abbinano per tradizione con il sugo “alla Arrabbiata”, “alla Amatriciana” o “alla Norma” Rustichella d’Abruzzo o con un condimento fresco e leggero a base di tonno, mozzarella e pomodorini o con scampi e zucchine.
3.14 €
Uno dei formati di pasta corta più conosciuti e venduti al mondo, si abbinano per tradizione con il sugo “alla Arrabbiata”, “alla Amatriciana” o “alla Norma” Rustichella d’Abruzzo o con un condimento fresco e leggero a base di tonno, mozzarella e pomodorini o con scampi e zucchine.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Pasta is just magnificent.