Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Dal diametro minore rispetto alle penne e con una lunghezza superiore, questo formato di pasta corta si abbina molto bene a condimenti con verdure ma anche con un semplice sugo al pomodoro e basilico Rustichella d’Abruzzo.
3.14 €
Dal diametro minore rispetto alle penne e con una lunghezza superiore, questo formato di pasta corta si abbina molto bene a condimenti con verdure ma anche con un semplice sugo al pomodoro e basilico Rustichella d’Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
1 recensione per Pennine 500g