Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Rigatoni dalle dimensioni ridotte, vengono preferiti in accoppiamento a condimenti a base di frutti di mare per piatti freschi e leggeri, oppure con broccoli e salsiccia. Si accompagnano bene anche al sugo “alla Bolognese” e “alla Salsiccia” Rustichella d’Abruzzo.
3.14 €
Rigatoni dalle dimensioni ridotte, vengono preferiti in accoppiamento a condimenti a base di frutti di mare per piatti freschi e leggeri, oppure con broccoli e salsiccia. Si accompagnano bene anche al sugo “alla Bolognese” e “alla Salsiccia” Rustichella d’Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
2 recensioni per Rigatoncini 500g