Ingredienti: Semola di grano duro (100% grano italiano), 30% uova di categoria A da galline allevate all'aperto. Contiene glutine e uova.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 383 Kcal - 1603 Kj |
| Grassi | 4.5 g |
| di cui: saturi | 1.25 g |
| Carboidrati | 68 g |
| di cui: zuccheri | 1.7 g |
| Fibra alimentare | 2.5 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0.013 g |
6.55 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature longitudinali, è uno più utilizzati nella realizzazione di primi piatti a base di frutti di mare, scampi e zucchine, con funghi e tartufo oppure ripieni, ma anche come base per una pasta al forno, da condire per esempio con melanzane e mozzarella.



Rigatoni all'Uovo 500g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
6.55 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature longitudinali, è uno più utilizzati nella realizzazione di primi piatti a base di frutti di mare, scampi e zucchine, con funghi e tartufo oppure ripieni, ma anche come base per una pasta al forno, da condire per esempio con melanzane e mozzarella.
Ingredienti: Semola di grano duro (100% grano italiano), 30% uova di categoria A da galline allevate all'aperto. Contiene glutine e uova.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 383 Kcal - 1603 Kj |
| Grassi | 4.5 g |
| di cui: saturi | 1.25 g |
| Carboidrati | 68 g |
| di cui: zuccheri | 1.7 g |
| Fibra alimentare | 2.5 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0.013 g |



Rigatoni all'Uovo 500g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione